Інформація щодо стану заборгованості фізичних осіб за спожиті послуги
Загальна заборгованість фізичних осіб за спожиті послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та за комунальні послуги будинків комунальної форми власності міста Києва, що надавалися комунальними підприємствами-учасниками комунального концерну «Центр комунального сервісу» станом на 01.06.2017 складає:534,19 млн. грн.
З них сума заборгованості фізичних осіб перед комунальними підприємствами «Керуюча компанії з обслуговування житлового фонду 10-ти районів м. Києва» становить: 241,83 млн. грн.
Дебіторська заборгованість за спожиті послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в розрізі районів, перед Керуючими компаніями, млн.грн.
№ | Район | Борг станом на 01.05.2017 р. | Борг станом на 01.06.2017 р. | -/зменшення | |||
Загальний борг | Борг перед керуючими компаніями | Загальний борг | Борг перед керуючими компаніями | Загальний борг | Борг перед керуючими компаніями | ||
1 | Голосіївський | 26,34 | 10,68 | 24,83 | 9,54 | -1,51 | -1,14 |
2 | Дарницький | 44,33 | 15,26 | 40,83 | 12,49 | -3,5 | -2,77 |
3 | Деснянський | 72,38 | 21,61 | 68,93 | 19,08 | -3,45 | -2,53 |
4 | Дніпровський | 85,97 | 41,02 | 82,69 | 31,86 | -3,28 | -9,16 |
5 | Оболонський | 69,53 | 20,65 | 67,83 | 19,03 | -1,7 | -1,62 |
6 | Печерський | 16,08 | 8,33 | 14,75 | 7,23 | -1,33 | -1,1 |
7 | Подільський | 37,29 | 12,45 | 35,85 | 11,28 | -1,44 | -1,17 |
8 | Святошинський | 90,16 | 22,18 | 87,65 | 20,49 | -2,51 | -1,69 |
9 | Солом’янський | 56,89 | 56,89 | 54,82 | 54,82 | -2,07 | -2,07 |
10 | Шевченківський | 58,61 | 58,61 | 55,97 | 55,97 | -2,64 | -2,64 |
ВСЬОГО | 557,58 | 267,70 | 534,19 | 241,83 | -23,43 | -25,89 |
Стан оплати населення за житлово-комунальні послуги по будинкам комунальної форми власності міста Києва з урахуванням боргів: травень – 102,54 %
Стан оплати населення за поточний період без врахування боргів: травень - 81,33 %
Стан оплати в розрізі районів, у відсотках
№ | Район | на 01.05.2017 р. | на 01.06.2017 р. | +/- | |||
поточної сплати з врахуванням боргів | поточної сплати | поточної сплати з врахуванням боргів | поточної сплати | поточної сплати з врахуванням боргів | поточної сплати | ||
1 | Голосіївський | 93,75 | 79,36 | 101,66 | 80,69 | +7,91 | +1,33 |
2 | Дарницький | 94,68 | 84,77 | 103,53 | 84,79 | +8,85 | +0,02 |
3 | Деснянський | 93,69 | 83,21 | 102,14 | 82,53 | +8,45 | -0,68 |
4 | Дніпровський | 94,83 | 82,44 | 102,81 | 80,01 | +7,98 | -2,43 |
5 | Оболонський | 91,29 | 80,62 | 106,36 | 82,78 | +15,07 | +2,46 |
6 | Печерський | 90,71 | 79,01 | 104,62 | 78,62 | +13,91 | -0,39 |
7 | Подільський | 93,62 | 80,13 | 101,66 | 77,82 | +8,04 | -2,31 |
8 | Святошинський | 91,73 | 79,43 | 103,29 | 77,26 | +11,56 | -2,17 |
9 | Солом’янський | 91,71 | 80,62 | 107,12 | 85,00 | +15,41 | +4,38 |
10 | Шевченківський | 87,82 | 79,93 | 91,90 | 81,36 | +4,08 | +1,43 |
ВСЬОГО | 92,46 | 81,24 | 102,54 | 81,33 | 10,08 | 0,09 |
Рейтингові показники районів по оплаті за житлово-комунальні послуги з врахуванням боргів:
- Найвищий:
- Солом’янський район – 107,12 %.
- Оболонський район – 106,36 %.
- Найнижчий:
- Шевченківському район – 91,90 %.
Рейтингові показники районів по оплаті за житлово-комунальні послуги без врахування боргів:
- Найвищий:
- Солом’янський район – 85,00 %.
- Дарницький район – 84,79 %.
- Найнижчий показник:
- Святошинський район – 77,26 %.
- Подільський район – 77,82 %.